Определение трудоемкости диагностирования D1 и D2
Корректированные объемы работ Табл. 1.3.8
| Группа автомобилей | | | | | | | | | |
| ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1646 | 164,6 | 1481,4 | 2012 | 161 | 1851 | 48341 | 725,1 | 47615,9 |
| КамАЗ-55111 | 5562 | 556,2 | 5005,8 | 11550 | 924 | 10626 | |||
| МАЗ-5549 | 1258 | 125,8 | 1132,2 | 1524 | 148,8 | 1375,8 |
Трудоемкость обслуживания одного автомобиля
где
,
- годовая производственная программа по ТО1 и ТО2. Результаты расчета снесены в табл. 1.3.9
Корректированные трудоемкости обслуживания
Табл. 1.3.9
| Группа автомобилей | NТО1 | NТО2 | | | | |
| ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1135 | 360 | 1481,4 | 1851 | 1,31 | 5,14 |
| КамАЗ-55111 | 3160 | 1540 | 5005,8 | 10626 | 1,58 | 6,9 |
| МАЗ-5549 | 695 | 215 | 1132,2 | 1375,8 | 1,63 | 6,4 |






