Климатическая характеристика СКВ ст. Ростов
Имея данные по двум периодам теперь можем, вычислить в процентах какая повторяемость.
где
- это пересечение интервалов температуры и влажности.
Как это сделано в таблице ниже.
Таблица 7
| температура | влагосодержание | |||||||||
| 3 - 5 | 5 - 7 | 7 - 9 | 9 - 11 | 11 - 13 | 13 - 15 | 15 - 17 | >17 | |||
| 12 - 14 | 0,08 | 0,44 | 0,44 | |||||||
| 14 - 16 | 0,08 | 0,27 | 2,5 | 2,6 | ||||||
| 16 - 18 | 1,3 | 3,5 | 4,7 | 1,4 | ||||||
| 18 - 20 | 0,44 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 0,36 | |||||
| 20 - 22 | 0,18 | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 1 | |||||
| 22 - 24 | 0,27 | 4,9 | 4,8 | 2,9 | 0,7 | 0,27 | ||||
| 24 - 26 | 1,3 | 4,3 | 4,4 | 2,6 | 0,7 | 0,08 | ||||
| 26 - 28 | 1,4 | 4,5 | 4,9 | 2,6 | 1,2 | 0,18 | 0,08 | |||
| 28 - 30 | 0,7 | 4,04 | 2,4 | 1,2 | 0,5 | 0,08 | ||||
| 30 - 32 | 0,36 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 0,8 | |||||
| 32 - 34 | 0,08 | 1,2 | 0,44 | 0,6 | 0,5 | 0,08 | ||||
| 34 - 36 | 0,44 | 0,36 | 0,27 | 0 | 0,08 | |||||
| 36 -38 | 0,36 | 0,44 | ||||||||
| >38 | 0,08 | |||||||||






