Климатическая характеристика СКВ ст. Ростов
Таблица 6
Повторяемость за второй срок (09.00,12.00,15.00)
|
Температура, max = 38,5;min = 16,1 | 5 - 7 | 7 - 9 | 9 - 11 | 11 - 13 | 13 - 15 | 15 - 17 | 17 - 19 | ∑ | |
| 16 - 18 | 2 | ||||||||
| 18 - 20 | 4 | 8 | 4 | 1 | |||||
| 20 - 22 | 11 | 4 | 7 | 7 | |||||
| 22 - 24 | 19 | 24 | 11 | 4 | 1 | ||||
| 24 - 26 | 14 | 35 | 32 | 14 | 2 | 1 | |||
| 26 - 28 | 16 | 48 | 46 | 21 | 7 | 1 | 1 | ||
| 28 - 30 | 8 | 42 | 25 | 13 | 6 | 1 | |||
| 30 - 32 | 4 | 14 | 14 | 16 | 9 | ||||
| 32 - 34 | 1 | 14 | 5 | 7 | 6 | 1 | |||
| 34 - 36 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 36 - 38 | 4 | 5 | |||||||
| >38 | 1 | ||||||||
| ∑ | 52 | 197 | 163 | 93 | 43 | 5 | 1 | 554 |






