Бизнес – план
| № | Наименование оборудования | Марка | Мощность двигателей, кВт | Кол-во |
| 1. | Устройство для выпрессовки шкворней | 0,55 | 1 | |
| 2. | Электрогайковерт для фланцев полуосей |
| 5,5 | 1 |
| 3. | Подвесная кран-балка |
| 3,0 | 2 |
| 4. | Подъемник 4-х стоечный | КР 442 | 5,5 | 2 |
| 5. | Стенд передвижной для проверки электрооборудования |
| 1,1 | 3 |
| ИТОГО 26,35 | ||||
![]() |
Итого за электроэнергию: Р = Рэ + Рсв = 11473,71 + 17585,57 = 29059,28 Численность рабочих и отчисления на заработную плату | Наименование и разряд рабочих | Численность рабочих, чел. | Часовая тарифная ставка, руб | Годовая трудоемкость, чел/час | Тарифная з/п, руб |
| Слесарь по ремонту автомобилей 3-го разряда | 14 | 19,19 | 1840 | 494334,4 |
| Слесарь по ремонту автомобилей 4-го разряда | 6 | 21,32 | 1840 | 235372,8 |
| Слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда | 4 | 24,23 | 1840 | 178332,8 |
| Бригадир | 2 | 24,23 | 1840 | 89166,4 |
| Итого, с учетом премий | 1196647,68 | |||







