Бизнес – план
| № | Наименование оборудования | Марка | Стоимость, руб | Кол-во | Норма отчислений, % | Отчисления, руб | |
| 1. | Устройство для выпрессовки шкворней | 35000,00 | 1 | 14,3 | 5005,00 | ||
| 2. | Подвесная кран-балка |
| 150000,00 | 2 | 10,0 | 30000,00 | |
| 3. | Передвижной кран для снятия агрегатов | 42500,00 | 2 | 10,0 | 8500,00 | ||
| 4. | Подъемник 4-х стоечный | КР 442 | 129500,00 | 2 | 10,0 | 25900,00 | |
| 5. | Приспособление для снятия и установки кабины | 22500,00 | 2 | 10,0 | 4500,00 | ||
| 6. | Гайковерт для гаек фланцев полуосей | 18500 | 1 | 12,5 | 2312,50 | ||
| 7. | Тележка для снятия и установки колес | 1115М | 11200 | 1 | 10,0 | 1120,00 | |
| 8. | Стенд передвижной для проверки электрооборудования | 22100 | 3 | 14,3 | 9480,90 | ||
| 9. | ИТОГО | 86818,40 | |||||
| 10. | Амортизация площади участка | | 43200 | ||||
| ВСЕГО | 130018,4 | ||||||







