Расчет численности производственных и вспомогательных рабочих
| Наименование | Годовой | Годовой | Коэффи- | Количес- | Количес- |
| зоны | фонд | фонд | циент | тво | тво |
| штатного | зоны | штат- | штатных | явочных | |
| времени, | (чел.-ч), | ности, | рабочих | рабочих | |
| ч., ФШТ | ΣТi | ПШТ | РШТ | РЯВ | |
| ТО1 | 1840 | 8466 | 0,93 | 4,6 | 5 |
| ТО2 | 1840 | 15086 | 0,93 | 8,2 | 8 |
| ТР | 1840 | 48341 | 0,93 | 26,3 | 26 |
| ИТОГО: | 71893 | 39 | |||
| ЕО | 1860 | 25444 | 0,93 | 13,7 | 14 |
Перейти на страницу: 1 2






