Распределение трудоемкости ТО и ТР по видам работ, агрегатам, узлам и системам
ИТОГО: 100 25444 100 8466 100 15086 Распределение трудоемкости ТР по видам работ
Таблица 1.3.2
| Виды работ | TР | |
| %% | чел. -ч | |
| Работы выполняемые на постах зоны ремонта | ||
| Диагностические | 1,5 | 725,1 |
| Регулировочные | 1 | 483,4 |
| Разборочно-сборочные | 35 | 16919,4 |
| Работы, выполняемые в цехах (и частично на постах) | ||
| Агрегатные в т.ч. ремонт | 18 | 8701,4 |
| двигателя | 7 | 3383,9 |
| ремонт сцепления, карданной передачи, стояночной тормозной системы, регулятора подъемного механизма | 5 | 2417,1 |
| ремонт рулевого управления, переднего и заднего мостов, тормозных систем | 6 | 2900,5 |
| Слесарно-механические | 11 | 5317,5 |
| Электротехнические | 6 | 2900,5 |
| Аккумуляторные | 1 | 483,4 |
| Ремонт приборов системы питания | 4 | 1933,6 |
| Шиномонтажные | 1 | 483,4 |
| Вулканизационные | 1 | 483,4 |
| Кузнечно-рессорные | 3 | 1450,2 |
| Медницкие | 2 | 966,8 |
| Сварочные | 1 | 483,4 |
| Жестяницкие | 0,5 | 241,7 |
| Сварочно-жестяницкие (постовые) | 2 | 966,8 |
| Арматурные | 1 | 483,4 |
| Деревообрабатывающие | 4,5 | 2175,3 |
| Обойные | 1,5 | 725,1 |
| Малярные | 5 | 2417,1 |






