Расчет производственной программы по количеству ЕО, ТО1, ТО2,
Д1, Д2 и КР
 ;
;  ;
;  
  ;
;  где NKP, NTO1, NTO2, NM, NEО - количество соответственно КР, ТО1, ТО2, уборочно-моечных операции, ЕО; LЦ - пробег за цикл, км. LЦ = LKP. Табл1.1.4
 где NKP, NTO1, NTO2, NM, NEО - количество соответственно КР, ТО1, ТО2, уборочно-моечных операции, ЕО; LЦ - пробег за цикл, км. LЦ = LKP. Табл1.1.4 | Воздействия | Количество обслуживаний за цикл, N | Пробеги, км | 
| Для автомобиля ЗИЛ-ММЗ-4502 | ||
| ЕО-1 | NЕО-1=924 | LCC1-1 =250 | 
| ТО1-1 | NTO1-1=63 | LTO1-1 =2750 | 
| ТО2-1 | NTO2-1=20 | LTO2-1=11000 | 
| УМР | NМ-1=308 | LМ-1 =750 | 
| КР-1 | NKP-1=1 | LKP-1 =231000 | 
| Для автомобиля КамАЗ-55111 | ||
| ЕО-2 | NЕО-2=1848 | LCC1-2 =250 | 
| ТO1-2 | NTO1-2=88 | LTO1-2 =3500 | 
| ТО2-2 | NTO2-2=43 | LTO2-2=10500 | 
| УМР | NМ-2=616 | LМ-2 =750 | 
| КР-2 | NKP-2=1 | LKP-2 =462000 | 
| Для автомобиля МАЗ-5549 | ||
| ЕО-3 | NЕО-3=1008 | LCC1-3 =250 | 
| ТO1-3 | NTO1-3=42 | LTO1-3 =4500 | 
| ТО2-3 | NTO2-3=13 | LTO2-3=18000 | 
| УМР | NМ-3=336 | LМ-3 =750 | 
| КР-3 | NKP-3=1 | LKP-3 =252000 | 






