Заключение
В результате данного курсового проекта разработанного АТП на 175 автобусов и 115 грузовых автомобилей. Сравнение полученных результатов и эталонных представлены в таблице 5.1.
Таблица 5.1
Сравнение эталонных показателей АТП с расчётными
|
Наименование показателя | Эталонное АТП | Проектируемое АТП |
|
Число производственных рабочих, чел | 72 | 97 |
|
Число рабочих постов, ед | 33 | 37 |
|
Площадь производственно-складских помещений, м2 | 5787 | 6577 |
|
Площадь административно-бытовых помещений, м2 | 2239 | 1133 |
|
Площадь стоянки автомобилей, м2 | 13531 | 18563 |
|
Площадь территории АТП, м2 | 45132 | 49572 |






