Распределение объёма работ ЕО, ТО и ТР по видам работ %, согласно ОНТП-01-91 производим в таблице 1.4.
Таблица 1.4
Распределение объёма работ ЕО, ТО и ТР по видам работ
| Вид работ ТО и ТР | Икарус-280 | КамАЗ-5320 | ||
| % | Трудоёмкость, чел·ч | % | Трудоёмкость, чел·ч | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | ||||
|
ЕОс ( выполняются ежедневно): | ||||
|
-уборочные | 20 | 2447,2 | 14 | 689,78 |
|
-моечные | 10 | 1223,6 | 9 | 443,43 |
|
-заправочные | 11 | 1345,96 | 14 | 689,78 |
|
-контрольно-диагностические | 12 | 1468,32 | 16 | 788,32 |
|
-ремонтные | 47 | 5750,92 | 47 | 2315,69 |
|
Итого: | 100 | 12236 | 100 | 4927 |
|
ЕОТ ( выполняются перед ТО и ТР): | ||||
|
-уборочные | 55 | 334,4 | 40 | 122,4 |
|
-моечные | 45 | 273,6 | 60 | 183,6 |
|
Итого: | 100 | 608 | 100 | 306 |
|
ТО-1: | ||||
|
-общее диагностирование Д1 | 8 | 2604,64 | 10 | 1156 |
|
-крепёжные, регулировочные, смазочные | 92 | 29953,36 | 90 | 10404 |
|
Итого: | 100 | 32558 | 100 | 11560 |
|
ТО-2: | ||||
|
-углублённое диагностирование | 7 | 2279,62 | 10 | 1092,3 |
|
- крепёжные, регулировочные, смазочные | 93 | 30286,38 | 90 | 9830,7 |
|
Итого: | 100 | 32566 | 100 | 10923 |
|
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | ||||
|
Постовые работы: | ||||
|
-общее диагностирование Д1 | 1 | 551,87 | 1 | 476,42 |
|
- углублённое диагностирование Д2 | 1 | 551,87 | 1 | 476,42 |
|
-регулировочные, разборочно-сборочные | 27 | 14900,49 | 35 | 16674,7 |
|
-сварочные: а) с металлическим кузовом б) с металло-деревянным в) с деревянным |
5
- - |
2759,35
- - |
4
- - |
1905,68
- - |
|
-жестяницкие: а) с металлическим кузовом б) с металло-деревянным в) с деревянным |
2 - - |
1103,74 - - |
3 - - |
1429,26 - - |
|
-деревообрабатываю щие: а) с металло-деревянным б) с деревянным |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
-окрасочные | 8 | 4414,96 | 6 | 2858,52 |
|
Итого по постам: | 44 | 24282,28 | 50 | 23821 |
|
Участковые работы: | ||||
|
-агрегатные | 17 | 9381,79 | 18 | 8575,56 |
|
-слесарно-механические | 8 | 4414,96 | 10 | 4764,2 |
|
-электротехнические | 7 | 3863,09 | 5 | 2382,1 |
|
-аккумуляторные | 2 | 1103,74 | 2 | 952,84 |
|
-ремонт приборов системы питания | 3 | 1655,61 | 4 | 1905,68 |
|
-шиномонтажные | 2 | 1103,74 | 1 | 476,42 |
|
-вулканизационные | 1 | 551,87 | 1 | 476,42 |
|
-кузнечно-рессорные | 3 | 1655,61 | 3 | 1429,26 |
|
-медницкие | 2 | 1103,74 | 2 | 952,84 |
|
-сварочные | 2 | 1103,74 | 1 | 476,42 |
|
-жестяницкие | 2 | 1103,74 | 1 | 476,42 |
|
-арматурные | 3 | 1655,61 | 1 | 476,42 |
|
-обойные | 3 | 1655,61 | 1 | 476,42 |
|
Итого по участкам: | 56 | 30904,72 | 50 | 23821 |
|
Всего по ТР | 100 | 55187 | 100 | 47642 |






