где fуб - нормативная площадь уборных на 20 человек; принимаем fуб = 3 м².
5. Площади буфета и столовой
где fбис – нормативная площадь буфета и столовой на одного работающего: fбис = 0.25 м².
6. Площади конторских помещений
где fитр - нормативная площадь конторских помещений на одного ИТР; принимаем Fитр = 5м²
где Fскп - нормативная площадь конторских помещений на одного СКП; принимаем Fскп = 3,25м
Полученные выше результаты расчета бытовых и конторских помещений сводятся в таблицу 9.
| № п/п
| Наименование помещений
| Коэффициент на одного рабочего | Площадь, м2 | |
| расчетная | принятая | |||
| 1 | Раздевалки | 0,8 | 188,8 | 189 |
| 2 | Умывальные | 0,1 | 23,6 | 24 |
| 3 | Душевые | 0,45 | 106,2 | 106 |
| 4 | Уборные | 0,15 | 41,1 | 41 |
| 5 | Буфеты и столовые | 0,25 | 68,5 | 69 |
| 6 | Конторские помещения СКП | 3,25 | 29,25 | 29 |
| 7 | Конторские помещения ИТР | 5 | 120 | 120 |
|
| Итого | 577,45 | 578 | |
7. Площади складских помещений
k – для зап. частей – 0,7
– для склада металла – 0,5
– для складирования материала – 0,3
– для хранения агрегатов – 0,35
| № п/п
| Наименование помещений
| Коэффициент на 1000 чел.часов | Площадь, м2 | |
| расчетная | принятая | |||
| 1 | Склад для запасных частей | 0,7 | 242,2 | 240 |
| 2 | Склад для складирования металла | 0,5 | 173 | 173 |
| 3 | Склад для складирования материала | 0,3 | 103,8 | 104 |
| 4 | Склад для хранения агрегатов | 0,35 | 211,1 | 211 |
|
| Итого | 730,1 | 728 | |






