Общая трудоемкость всех видов ТО заносится в таблицы 4 и 5.
Таблица 4. - Трудоемкость ТО и ТР машин
|   №  |    Наименование и марка машины  |    Трудоемкость  |    Всего  |    ТР  |  ||
|   ТО1  |    ТО2  |    СО  |  ||||
|   1  |    Экскаватор ЭО - 2621  |    974,1  |    568,4  |    650  |    2192,5  |    10125  |  
|   2  |    Экскаватор ЭО - 3322Б  |    1598,8  |    1998,6  |    1120  |    4717,4  |    18876,8  |  
|   3  |    Эксковотор ЭО - 4121  |    1198,8  |    674,28  |    960  |    2833,08  |    14208  |  
|   4  |    Экскаватор ЭО - 4111б  |    786,24  |    912,28  |    700  |    2398,52  |    7640  |  
|   6  |    Бульдозер ДЗ-29  |    3801,6  |    2112  |    2800  |    8713,6  |    25080  |  
|   7  |    Бульдозер ДЗ-109  |    3155  |    3523,2  |    2520  |    9198,2  |    19280,8  |  
|   10  |    Автогрейдер (среднего типа)  |    412,28  |    309,96  |    450  |    1172,24  |    14760  |  
|   14  |    Экскаватор ЭТЦ - 202А  |    150  |    150,24  |    102  |    402,24  |    991,8  |  
|   15  |    Скрепер ДЗ - 77  |    195  |    146,45  |    188  |    529,45  |    904  |  
|   16  |    Скрепер ДЗ - 115  |    279,9  |    108,86  |    480  |    868,76  |    3402  |  
|   20  |    Автокран МАЗ - 500А КС - 3571  |    3024  |    2268  |    448  |    5740  |    15336  |  
|   21  |    Автокран КрАЗ - 257К КС - 4571  |    4608  |    3456  |    768  |    8832  |    23616  |  
|   22  |    Пневмоколесный кран КС - 5363  |    1677,2  |    1797  |    960  |    4434,2  |    15360  |  
|   23  |    Гусеничный кран МКГ - 40  |    2475  |    2337,84  |    1240  |    6052,84  |    21392  |  
|   24  |    Кран башеный КБ - 308  |    756  |    769,5  |    216  |    1741,5  |    3448  |  
|   25  |    Трактор МТЗ - 50  |    200  |    175  |    250  |    625  |    1390  |  
|   26  |    Трактор МТЗ - 80  |    280,2  |    245  |    350  |    875,2  |    1946  |  
|   27  |    Трактор ДТ - 75  |    157,44  |    118,1  |    180  |    455,54  |    1312,2  |  
|   28  |    Трактор Т - 130  |    279,92  |    244,86  |    320  |    844,78  |    1992,6  |  
|   29  |    Трактор К - 701  |    842,4  |    421,2  |    540  |    1803,6  |    4212  |  
|   30  |    Трактор Т - 150  |    112,32  |    70,2  |    120  |    302,52  |    1092  |  
|   Итого:  |    26964,2  |    22406,97  |    15362  |    64733,17  |    206365,2  |  |






