В проекте разработан технический процесс восстановления шеек коленчатых валов, способом наплавки под слоем флюса с использованием ультразвукового упрочнения. Устройство УЗУ позволит повысить на финишной операции обработки качество поверхности восстановленных шеек коленчатых валов, что в конечном итоге позволяет увеличить ресурс работы коленчатых валов и двигателя в целом.
Произведем расчет затрат на изготовление конструкции. В конструкторской разработке проекта используются годовые детали, выпускаемые промышленностью (сведены в таблицу), а так же изготовленные самостоятельно силами производственного объединения.
Перечень материалов, их количество и стоимость сведены в таблицу Э-2. Трудоемкость работ по изготовлению конструкции представлены в таблице Э-3.
Таблица Э-1. Затраты на покупные изделия, узлы и агрегаты.
| № п/п | Наименование изделия | Ед. изм. | Кол-во. | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. |
| 1 | Генератор | Шт. | 1 | 3000 | 3000 |
| 2 | УГЗ магнитострикционный преобразователь ПМС-15-А18 | Шт. | 1 | 800 | 800 |
| 3 | Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70 | Шт. | 2 | 7 | 14 |
| 4 | Винты ГОСТ 7798-70 М3х1,25 М8х1,25 М10х1,25 | Шт. | 3 2 8 | 1,5 2,5 3 | 4,5 5 24 |
| ИТОГО | 3847,5 | ||||
Таблица Э-2. Затраты на материалы и комплектующие детали.
| № п/п | Наименование изделия. | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. руб. | Стоимость, руб. |
| 1 | Крышка | Шт. | 1 | 56 | 56 |
| 2 | Ролик | Шт. | 1 | 18 | 18 |
| 3 | Задняя крышка | Шт. | 1 | 15 | 15 |
| 4 | Плитка. | Шт. | 1 | 21 | 21 |
| 5 | Стенка | Шт. | 1 | 83 | 83 |
| 6 | Палец | Шт. | 1 | 8 | 8 |
| 7 | Груз | Шт. | 1 | 6 | 6 |
| 8 | Концентратор | Шт. | 1 | 150 | 150 |
| 9 | Гайка накидная | Шт. | 1 | 10 | 10 |
| 10 | Опора | Шт. | 2 | 25 | 50 |
| ИТОГО | 417 | ||||






