|
| Показатели | Условные обозначения | Базовый показатель | Проект |
|
| Годовая программа | ПГ | 1000 | 1000 |
|
| Время оперативное, мин | Топ | 75 | 61 |
|
| Норма обслуживания рабочего места | а | 8 | 8 |
|
| Норма штучного времени | b | 6 | 6 |
|
| Ставка рабочего | Сч | 21,62 | 21,62 |
|
| Коэффициент доплат до часового фонда | Кд | 1.08 | 1.08 |
|
| Коэфф. доплат за профмаст. | Кпф | 1.12 | 1.12 |
|
| Коэфф. доплат за условия труда | Ку | 1.12 | 1.12 |
|
| Коэфф. премирования | Кпр | 1.2 | 1.2 |
|
| Коэфф. выполнения норм | Квн | 1 | 1 |
| Коэфф. отчислений на соцстрах | Кс | 0.356 | 0.356 | |
|
| Цена единицы оборудования | Цоб |
|
|
| Коэфф. расходов на доставку и монтаж | Кмон | 1.1 | 1.1 | |
|
| Годовая норма амортизационных отчислений -на площадь -на стенд |
На
|
2,5 14,3 |
2,5 14,3 |
|
| Годовой фонд работы -оборудования -рабочих |
Фэ Фр |
2030 1840 |
2030 1840 |
|
| Коэфф. затрат на ТР
| Кр | 0.3 | 0.3 |
|
| КПД стенда | h | 0.8 | 0.8 |
|
| Площадь, занимаемая оборудованием | Руд |
| 0,65 |
|
| Коэфф., учитывающий дополнительную площадь | Кд.пл. | 1,2 | 1,2 |
|
| Ст-ть 1м2 площади | Цпл | 4000 | 4000 |
|
| Годовая норма амортизации на площадь | На пл. | 2,5 | 2,5 |
|
| Средние годовые расходы по содержанию помещения | Спл | 2000 | 2000 |
|
| Количество рабочих, осуществляющих техпроцесс | Чр | 1 | 1 |
|
| Специализация оборудования |
| Специальное | Специальное |
|
| Коэфф. транспортно-заготовительных расходов | Ктз | 1.03 | 1.03 |
|
| Коэфф. расходов на содержание и эксплуатацию оборудования | Коб | 1,04 | 1,04 |
|
| Коэфф. общепроизводственных расходов | Копр | 1.6 | 1.6 |
|
| Коэфф. общехозяйственных расходов | Кохр | 1,5 | 1,5 |
|
| Коэфф. внепроизводственных расходов | Квнепр | 0.05 | 0.05 |
Исходные данные для экономического обоснования сравниваемых
вариантов
Перейти на страницу: 1 2






