Анализ основных рынков сбыта
Анализ основных рынков сбыта проводится для определения основных рынков сбыта с целью выявление стран, которые являются основными торговыми партнерами СФО, и для определения отдаленности основных рынков сбыта.
Таблица 21 «Основные рынки сбыта продукции предприятий СФО, поставляемой на экспорт в 2002 году»
| Страна | Стоимость т. $. | Уд. вес | 2002/2001 | (+/-) | 
| Китай | 2 131 743,5 | 18,9% | 127,9% | 442 721,1 | 
| Великобритания | 1 366 859,7 | 12,1% | 82,3% | -293 748,8 | 
| США | 1 340 788,1 | 11,9% | 79,3% | -323 970,5 | 
| Япония | 855 467,7 | 7,6% | 72,3% | -308 061,4 | 
| Нидерланды | 592 025,5 | 5,3% | 268,6% | 352 772,6 | 
| Казахстан | 543 227,9 | 4,8% | 79,0% | -1 411 945,4 | 
| Украина | 442 066,3 | 3,9% | 102,4% | 10 378,8 | 
| Индия | 334 413,9 | 3,0% | 6110,0% | 328 940,0 | 
| Турция | 310 526,6 | 2,8% | 85,3% | -53 638,9 | 
| Германия | 301 836,1 | 2,7% | 87,9% | -41 542,8 | 
| Прочие | 3 050 255,2 | 27,1% | ||
| Всего | 11 269 210,5 | 100,0% | ||
По данным таблице можно сделать вывод о том, что основные торговые партнеры за 2002 год – это Китай, Великобритания, США Япония и Нидерланды, обеспечивающие 55,8% всего экспорта. При этом все страны относятся к категории дальнего зарубежья. Графическая картина основных рынков сбыта, представлена в Приложении 4.
Таблица 22 «Основные рынки сбыта продукции предприятий СФО, поставляемой на экспорт в 2003 году»
| Страна | Стоимость т. $. | Уд. вес | 2002/2001 | (+/-) | 
| Китай | 2 245 794,0 | 16,0% | 105,4% | 114 050,5 | 
| Великобритания | 1 737 181,8 | 12,4% | 127,1% | 370 322,1 | 
| США | 1 040 745,1 | 7,4% | 77,6% | -300 043,0 | 
| Япония | 1 141 295,0 | 8,2% | 133,4% | 285 827,3 | 
| Нидерланды | 454 520,7 | 3,2% | 76,8% | -137 504,8 | 
| Казахстан | 751 164,0 | 5,4% | 138,3% | 207 936,1 | 
| Украина | 713 941,9 | 5,1% | 161,5% | 271 875,6 | 
| Индия | 478 434,0 | 3,4% | 143,1% | 144 020,1 | 
| Турция | 426 609,0 | 3,0% | 137,4% | 116 082,4 | 
| Германия | 447 623,7 | 3,2% | 148,3% | 145 787,6 | 
| Прочие | 4 559 050,2 | 32,6% | ||
| Всего | 13 996 359,4 | 100,0% | ||






