Технические характеристики
| 1. | Электродвигатель серии | 4А80В4У3 |
| Частота вращения об/мин. | 1500 | |
| Мощность номинальная эл.двигателя, кВт | 1,5 | |
| 2. | Ниминальное напряжение, В. | 220 |
| 3. | Род тока | переменный |
| 4. | Гидронасос, тип | НШ-10-3 |
| Производительность, л/мин. | 10 | |
| Номинальное давление, кгс/см2 | 100 | |
| 5. | Емкость бака насоса, л | 8 |
| 6. | Ход поршня гидроцилиндра, мм | 100 |
| 7. | Управление гидравликой | Крановым гидрораспределителем Г 71-31 |
| 8. | Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 1300 | |
| Ширина, мм | 600 | |
| Высота, мм | 1095 |






